W A S S E R P U M P E N
P r e i s l i s t e
Telefon: +49 40 233480 --- Fax: +49 40 233489 --- E-Mail:
info @ honda-info.de
Zur Startseite -->
Modell - Details | Pumpenart | Fördermenge |
Anschluß | Preis | Details |
---|
| | L/min |
cbm/h | mm/Zoll | EURO | |
---|
WX 10 | Frischwasser | 120 | 7,2 | 25/1,0 | 479,00 | Details |
WX 15 | Frischwasser | 280 | 16,8 | 40/1,5 | 639,00 | Details |
WB 20 | Frischwasser | 620 | 37,2 | 50/2,0 | 689,00 | Details |
WB 30 | Frischwasser | 1100 | 66,0 | 80/3,0 | 859,00 | Details |
WH 15 | Hochdruck | 370 | 22,2 | 40,0/1,5 | 889,00 | Details |
WH 20 EX | Hochdruck | 450 | 27,0 | 50/2,0 | 939,00 | Details |
WH 20 EFX | Hochdruck | 450 | 27,0 | 50/2,0 | 1.039,00 | Details |
WMP 20 | Salzwasser/Chemie | 833 | 50,0 | 50/2,0 | 1.169,00 | Details |
WT 20 | Schmutzwasser | 700 | 42,0 | 50/2,0 | 1.679,00 | Details |
WT 30 | Schmutzwasser | 1200 | 72,0 | 80/3,0 | 2.179,00 | Details |
WT 40 | Schmutzwasser | 1600 | 96,0 | 100/4,0 | 3.089,00 | Details |
Zur Startseite -->
Alle Preise enthalten die gesetzliche MwSt.
Die Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung
der jeweiligen Hersteller.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Die Bilder und Zeichnungen sind nur Beispiele, das aktuelle Modell kann abweichen.
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Copyright ©2021 Wenzl Hruby KG - Hamburg - Germany