
| Modell | EM 5500CXS |
| Leistung kVA | 5.5 |
| Dauerleistung kVA | 5.0 |
| Spannung V | 230 |
| Generator | AVR |
| Strom A | 21.7 |
| Schutzart | IP23 |
| Ladespannung | 12V/8,3A Ladestrom |
| Steckdosen | 1xSchuko,1x16A-CEE |
| Drehstrom | - |
| Motor | 4-Takt-OHV GX 390 |
| Leistung kW/PS | 6,0 (8,2) |
| Tank L | 23,5 |
| Laufdauer | 6,5h(Vollast) |
| LWA | 99/97 |
| db-A | 71 |
| Abmessungen mm | 680x530x545 |
| Gewicht kg | 96,0 |
| Bemerkung | Hand-/E-Start |
| optionaler Radsatz,Fernbed.,Notstartautom. | |
| Tankuhr | |
| Preis EUR | 3.149,00 |