
| Modell | EM 25 |
| Leistung kVA | 2.5 |
| Dauerleistung kVA | 2.3 |
| Spannung V | 230 |
| Generator | Cyclo-Converter |
| Strom A | 12.0 |
| Schutzart | IP23 |
| Ladespannung | 12V/10A Ladestrom |
| Steckdosen | 2xSchuko |
| Drehstrom | - |
| Motor | 4-Takt-OHV GX 160 |
| Leistung kW/PS | 3,1 (4,2) |
| Tank L | 9,7 |
| Laufdauer | 7,5h |
| LWA | 98/96 |
| db-A | 65 |
| Abmessungen mm | 440x400x480 |
| Gewicht kg | 30,0 |
| Bemerkung | - |
| Ladekabel (Option), Betriebsstundenzähler (Option) | |
| - | |
| Preis EUR | 1.639,00 |